mahonick ÜyePuan: 1768.5 | Gönderilme Tarihi: 03 Mart 2010 16:57:59
Bir adrese ulaşırken gönderdiğiniz verilerin geçtiği yolları izlemeye denir.
Basit bir traceroute örneği
I. "Start » Run" veya "Windows Tuşu+R"
II. "cmd" yazıp "Enter" basın bu sizi DOS komut satırına götürecektir.
III. Komut satırına "tracert www.wardom.org" yazıp enter' a basın
IV. Karşınızdaki ekranda verinin gidişini izleyebilirsiniz
Bu işlem için bazı yardımcı araçlarda kullanabilirsiniz.
Ping Plotter (http://www.pingplotter.com/) gibi.
Veya online bazı araçlarda kullanabilirsiniz.
Daha fazla adres için http://www.traceroute.org u ziyaret edin.
Yahoo.com' a çekilmiş bir traceroute
1 0 0 10 xxx.xx.xxx.x router.xxxxx
Kaynak: Wardom http://www.wardom.org/showthread.php?t=150364
2 0 0 0 212.98.192.253
3 0 10 20 212.98.192.9
4 30 40 40 213.194.115.73
5 40 30 30 195.175.23.41
6 40 40 41 195.175.10.53 getepeM160-gtepeM20-1.ttnet.net.tr
7 210 210 220 144.232.171.69 sl-gw18-nyc-1-2.sprintlink.net
8 201 200 210 144.232.13.165 sl-bb25-nyc-15-0.sprintlink.net
9 280 210 321 144.232.13.190 sl-bb26-nyc-10-0.sprintlink.net
10 210 231 200 144.232.13.10 sl-bb20-nyc-15-0.sprintlink.net
11 221 210 200 209.244.160.185 pos1-3.core1.NewYork1.Level3.net
12 200 211 200 64.159.17.162 ae0-56.mp2.NewYork1.Level3.net
13 290 270 271 64.159.1.130 so-3-0-0.mp2.SanJose1.Level3.net
14 281 290 280 64.159.2.41 gige10-0.ipcolo3.SanJose1.Level3.net
15 280 270 291 64.152.69.30 unknown.Level3.net
16 280 270 351 66.218.71.198 w1.rc.vip.scd.yahoo.com
Gördüğünüz gibi veri yahoo.com a bir veri gönderirken veri bir çok farklı makina üzerinden geçiyor.
Alıntıdır, sadece bazı düzenlemeler yaptım.
|